| Procedencia | Profesores |
| Empresa privada | 2 |
| Administración | 6 |
| Profesiones liberales | 1 |
| Universidad de Alicante | 7 |
| Procedencia | Alumnos |
| Empresa privada | 34 |
| Administración | 4 |
| Profesiones liberales | 24 |
| Recién licenciados | 56 |
| Procedencia | Alumnos |
| Empresa privada | 31 |
| Administración | 12 |
| Profesiones liberales | 16 |
| Recién licenciados | 76 |
| Procedencia | Profesores |
| Empresa privada | 2 |
| Administración | 32 |
| Profesiones liberales | 5 |
| Universidad de Alicante | 23 |
| Otras Universidad | 4 |
| Procedencia | Alumnos |
| Empresa privada | 45 |
| Administración | 14 |
| Profesiones liberales | 65 |
| Recién licenciados | 94 |
| Procedencia | Profesores |
| Empresa privada | 14 |
| Administración | 34 |
| Profesiones liberales | 4 |
| Universidad de Alicante | 46 |
| Otras Universidad | 9 |
| Procedencia | Alumnos |
| Empresa privada | 93 |
| Administración | 17 |
| Profesional Liberal | 65 |
| Recién licenciados | 62 |
| Diplomados | 18 |
| Estudiantes | 20 |
| Procedencia | Profesores |
| Empresa Privada | 10 |
| Administración | 46 |
| Profesional Liberal | 7 |
| Universidad de Alicante | 33 |
| Otras Universidaddes | - |
| Procedencia | Alumnos |
| Empresa Privada | 129 |
| Administración | 12 |
| Profesional Liberal | 67 |
| Recien Licenciado | 69 |
| Procedencia | Profesorado |
| Universidad de Alicante | 35 |
| Administración | 22 |
| Empresa Privada | 13 |
| Profesional Liberal | 2 |
| Procedencia | Profesorado |
| Universidad de Alicante | 24 |
| Administración | 46 |
| Empresa Privada | 11 |
| Profesional Liberal | 2 |
| Otras Universidades | 6 |
| Procedencia | Alumnos |
| Empresa Privada | 120 |
| Administración | 8 |
| Profesional Liberal | 34 |
| Recien Licenciados | 89 |
| Estudiantes | 15 |
| Procedencia | Alumnos |
| Empresa privada | 138 |
| Profesional liberal | 49 |
| Administración | 9 |
| Recién licenciados | 71 |
| Diplomados | 18 |
| Estudiantes | 7 |
| Procedencia | Profesores |
| Empresa privada | 13 |
| Profesional liberal | 6 |
| Administración | 42 |
| Universidad de Alicante | 27 |
| Otras Universidades | 4 |
| Procedencia | Alumnos |
| Empresa privada | 146 |
| Profesional liberal | 72 |
| Administración | 21 |
| Licenciados | 194 |
| Diplomados | 60 |
| Estudiantes | 7 |
| Procedencia | Profesores |
| Empresa privada | 4 |
| Profesional liberal | 6 |
| Administración | 36 |
| Universidad de Alicante | 23 |
| Otras Universidades | 4 |
| Procedencia | Alumnos |
| Empresa privada | 155 |
| Profesional liberal | 51 |
| Administración | 31 |
| Licenciados | 187 |
| Diplomados | 81 |
| Estudiantes | 167 |
| Procedencia | Profesores |
| Empresa privada | 14 |
| Profesional liberal | 31 |
| Administración | 65 |
| Universidad de Alicante | 75 |
| Otras Universidades | 19 |
| Procedencia | Alumnos |
| Empresa privada | 266 |
| Profesional liberal | 13 |
| Administración | 71 |
| Licenciados | 161 |
| Procedencia | Profesores |
| Empresa privada | 12 |
| Profesional liberal | 8 |
| Administración | 26 |
| Universidad de Alicante | 33 |
| Otras Universidades | 19 |
| Procedencia | Alumnos |
| Empresa privada | 113 |
| Profesional liberal | 21 |
| Administración | 48 |
| Licenciados | 111 |
| Procedencia | Profesores |
| Empresa privada | 41 |
| Profesional liberal | 19 |
| Administración | 73 |
| Universidad de Alicante | 48 |
| Otras Universidades | 35 |

|
1996/97
|
1997/98
|
1998/99
|
1999/00
|
2000/01
|
2001/02
|
2002/03
|
2003/04
|
2004/05
|
2005/06
|
2006/07
|
2007/08
|
2008/09
|
2009/10
|
2010/11
|
2011/12
|
| 118 | 177 | 218 | 275 | 276 | 266 | 292 | 500 | 672 | 258 | 293 | 448 | 542 | 684 | 1130 | 737 |
Escuela de Negocios - Universidad de Alicante
Edificio Germán Bernácer, 1ª planta
Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente, s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)
Tel: +34 965 90 93 73 / + 34 965 90 9448
Email: escuela.negocios@ua.es
Para más información: escuela.negocios@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: informatica@uafg.es
© Fundación General de la Universidad de Alicante (UAFG) - CIF: G53738308